| Usługi medyczne |
Cena |
| Badanie elektrokardiograficzne (EKG) | 50 zł |
| Badanie elektrokardiograficzne (EKG) z opisem | 70 zł |
| Badanie echokardiograficzne (ECHO 2D + Doppler) | 250 zł |
| Badanie holterowskie EKG (całodobowe monitorowanie EKG) | 220 zł |
| Badanie holterowskie ciśnienia tętniczego (ABPM) | 220zł |
| Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na bieżni ruchomej | 250zł |
| Badanie USG tętnic przedczaszkowych (Doppler) | 250zł |
| Echokardiografia/USG w trakcie konsultacji | 100 zł |
| Usługi medyczne |
Cena |
| Wypisanie recept* płatność online | 100 zł |
| Pakiet : konsultacja + EKG + ECHO+ USG tt szyjnych | 500 zł |
| Konsultacja uzupełniająca (konsultacja do dyspozycji lekarza) | 100 zł |
| Konsultacja specjalistyczna kontrolna (asekuracyjna)** | 50 zł |
| Konsultacja specjalistyczna/pierwszorazowa | 280 /300 zł |
| Pakiet VIP: EKG + Echo serca + USG tętnic szyjnych + test wysiłkowy przeprowadzony na jednej wizycie | 1000 zł |
| Usługi medyczne |
Cena |
| Wypisanie zaświadczenia ZUS/KRUS/ZLA/ZdSON*** | 50 zł |
| Wydanie karty informacyjnej/wyniku badania | w cenie wizyty/badania |
| Odpis/fotokopia karty informacyjnej/wyniku badania | 0zł/stronę |
* wg zaleceń ustalonych na wcześniejszych wizytach lekarskich. Pacjenci dotychczas nie diagnozowani w tutejszej przychodni muszą być wcześniej zbadani przez lekarza.
** Wizyta kontrolna w ciągu 2 tygodni od ostatniej wizyty w tutejszej przychodni; na zlecenie lekarza i/lub na prośbę Pacjenta.
*** Tylko pacjenci objęci opieką CM DĘBINA, po przeprowadzeniu badania.